Xà gồ Z có thiết kế giống chữ Z trong bảng chữ cái. Cũng giống như xà gồ C, xà gồ Z được sử dụng để kết nối và chịu trách nhiệm chịu trọng lực của phần mái công trình. Tuy nhiên, xà gồ Z còn có thể đột lỗ ở mỗi đầu hoặc phần bụng để phù hợp yêu cầu của công trình cụ thể giúp liên kết xà gồ bằng bulong.
Ưu điểm của xà gồ Z là dễ gia công, thuận tiện trong vận chuyển.Chịu lực tốt, ít tốn phí bảo trì, có nhiều kích thước để lựa chọn, thi công nhanh chóng. Và đặc biệt là khả năng chồng nối lên nhau để tăng khả năng chịu trọng tải. Vì vậy, xà gồ Z được ứng dụng cho các công trình quy mô lớn, bước cột lớn hơn 6m.
Bảng giá Xà gồ Z
| Quy Cách (mm) | Độ dày (ly) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |
| Z 120*52*58 | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
| Z 120*55*55 | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
| Z 150*52*58 | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
| Z 150*55*55 | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
| Z 150*62*68 | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
| Z 150*65*65 | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
| Z 180*62*68 | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
| Z 180*65*65 | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
| Z 180*72*78 | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
| Z 180*75*75 | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
| Z 200*62*68 | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
| Z 200*65*65 | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
| Z 200*72*78 | 84,000 | ||||
| Z 200*75*75 | 84,000 | ||||
| Z 250*62*68 | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
Bảng giá Xà gồ Z Đen
| Quy Cách (mm) | Độ dày (ly) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | |
| Xà gồ Z 125x52x58 | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
| Xà gồ Z 125x55x55 | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
| Xà gồ Z 150x52x58 | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
| Xà gồ Z 150x55x55 | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
| Xà gồ Z 150x62x68 | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
| Xà gồ Z 150x65x65 | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
| Xà gồ Z 180x62x68 | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
| Xà gồ Z 180x65x65 | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
| Xà gồ Z 180x72x78 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
| Xà gồ Z 180x75x75 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
| Xà gồ Z 200x62x68 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
| Xà gồ Z 200x65x65 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
| Xà gồ Z 200x72x78 | Liên hệ | 100500 | 104500 | 128500 |
| Xà gồ Z 200x75x75 | Liên hệ | 100500 | 104500 | 128500 |
| Xà gồ Z 250x62x68 | Liên hệ | Liên hệ | 109000 | 135500 |
| Xà gồ Z 400x150x150 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng quy chuẩn trọng lượng Xà gồ Z (kg/m)
| Quy Cách Z | Độ dày (ly) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
| Z150x50x56x20 | 3.14 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.96 | 5.18 | 5.4 | 5.61 | 6.26 | 6.69 |
| Z150x62x68x20 | 3.7 | 3.94 | 4.42 | 4.9 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
| Z180x50x56x20 | 3.77 | 4.01 | 4.5 | 4.99 | 5.48 | 5.72 | 5.96 | 6.2 | 6.92 | 7.39 |
| Z180x62x68x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
| Z200x62x68x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
| Z200x72x78x20 | 4.52 | 4.82 | 5.41 | 6 | 6.58 | 6.88 | 7.17 | 7.46 | 8.33 | 8.9 |
| Z250x62x68x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.1 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
| Z250x72x78x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
| Z300x62x68x20 | 5.46 | 5.82 | 6.54 | 7.25 | 7.96 | 8.32 | 8.67 | 9.03 | 10.08 | 10.79 |
| Z300x72x78x20 | 5.7 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |





