Thép xây dựng Việt Nhật
| Tên sản phẩm | KL kg/cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| Phi 6 CB240 | 18,500 | 18,500 | |
| Phi 8 CB240 | 18,500 | 18,500 | |
| Phi 10 CB300/CB400 | 7.21 | 18,565 | 133,854 |
| Phi 12 CB300/CB400 | 10.39 | 18,500 | 192,215 |
| Phi 14 CB300/CB400 | 14.15 | 18,500 | 261,775 |
| Phi 16 CB300/CB400 | 18.5 | 18,500 | 342,250 |
| Phi 18 CB300/CB400 | 23.4 | 18,500 | 432,900 |
| Phi 20 CB300/CB400 | 28.91 | 18,500 | 534,835 |
| Phi 22 CB300/CB400 | 34.86 | 18,500 | 644,910 |
| Phi 25 CB300/CB400 | 45.04 | 18,500 | 833,240 |
| Phi 28 CB300/CB400 | 56.64 | 18,500 | 1,047,840 |
| Phi 32 CB300/CB400 | 73.83 | 18,500 | 1,365,855 |
| Phi 35 CB300/CB400 | 86.23 | 18,500 | 1,595,255 |
Thép xây dựng Hòa Phát
| Tên sản phẩm | KL kg/cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| Phi 6 CB240 | 13,900 | 13,900 | |
| Phi 8 CB240 | 13,900 | 13,900 | |
| Phi 10 CB300/CB400 | 7.21 | 14,200 | 102,382 |
| Phi 12 CB300/CB400 | 10.39 | 14,000 | 145,460 |
| Phi 14 CB300/CB400 | 14.15 | 14,000 | 198,100 |
| Phi 16 CB300/CB400 | 18.5 | 14,000 | 259,000 |
| Phi 18 CB300/CB400 | 23.4 | 14,000 | 327,600 |
| Phi 20 CB300/CB400 | 28.91 | 14,000 | 404,740 |
| Phi 22 CB400/CB500 | 34.86 | 14,000 | 488,040 |
| Phi 25 CB400/CB500 | 45.04 | 14,000 | 630,560 |
| Phi 28 CB400/CB500 | 56.64 | 14,000 | 792,960 |
| Phi 32 CB400/CB500 | 73.83 | 14,000 | 1,033,620 |
| Phi 36 CB300/CB400 | 86.23 | 14,000 | 1,207,220 |
Thép xây dựng Miền Nam
| Tên sản phẩm | KL kg/cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| Phi 6 CB240 | 14,800 | 14,800 | |
| Phi 8 CB240 | 14,800 | 14,800 | |
| Phi 10 CB300 | 7.21 | 14,200 | 102,382 |
| Phi 12 CB300 | 10.39 | 14,000 | 145,460 |
| Phi 14 CB300 | 14.15 | 14,000 | 198,100 |
| Phi 16 CB300 | 18.5 | 14,000 | 259,000 |
| Phi 18 CB300 | 23.4 | 14,000 | 327,600 |
| Phi 20 CB300 | 28.91 | 14,000 | 404,740 |
| Phi 22 CB300 | 34.86 | 14,000 | 488,040 |
| Phi 25 CB300 | 45.04 | 14,000 | 630,560 |
| Phi 28 CB300 | 56.64 | 14,000 | 792,960 |
| Phi 10 CB400/CB500 | 7.24 | 15,700 | 113,668 |
| Phi 12 CB400/CB500 | 10.42 | 15,500 | 161,510 |
| Phi 14 CB400/CB500 | 14.18 | 15,500 | 219,790 |
| Phi 16 CB400/CB500 | 18.53 | 15,500 | 287,215 |
| Phi 18 CB400/CB500 | 23.43 | 15,500 | 363,165 |
| Phi 20 CB400/CB500 | 28.94 | 15,500 | 448,570 |
| Phi 22 CB400/CB500 | 34.89 | 15,500 | 540,795 |
| Phi 25 CB400/CB500 | 45.07 | 15,500 | 698,585 |
| Phi 28 CB400/CB500 | 56.67 | 15,500 | 878,385 |
| Phi 32 CB400/CB500 | 71.9 | 15,500 | 1,114,450 |
Thép xây dựng Pomina
| Tên sản phẩm | KL CB300 kg/cây | KL CB400 kg/cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây CB3 | Đơn giá/cây CB4/CB5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phi 6 CB240 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | ||
| Phi 8 CB240 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | ||
| Phi 10 | 7.21 | 7.24 | 14,950 | 107,790 | 108,238 |
| Phi 12 | 10.39 | 10.42 | 14,700 | 152,733 | 153,174 |
| Phi 14 | 14.15 | 14.18 | 14,700 | 208,005 | 208,446 |
| Phi 16 | 18.5 | 18.53 | 14,700 | 271,950 | 272,391 |
| Phi 18 | 23.4 | 23.43 | 14,700 | 343,980 | 344,421 |
| Phi 20 | 28.91 | 28.94 | 14,700 | 424,977 | 425,418 |
| Phi 22 | 34.89 | 14,700 | - | 512,883 | |
| Phi 25 | 45.07 | 14,700 | - | 662,529 | |
| Phi 28 | 56.67 | 14,700 | - | 833,049 | |
| Phi 32 | 71.9 | 14,700 | - | 1,056,930 |
Thép xây dựng Việt Mỹ (VAS)
| Tên sản phẩm | KL kg/cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| Phi 6 CB240 | 14,100 | 14,100 | |
| Phi 8 CB240 | 14,100 | 14,100 | |
| Phi 10 CB400/CB500 | 7.21 | 14,600 | 105,266 |
| Phi 12 CB400/CB500 | 10.39 | 14,100 | 146,499 |
| Phi 14 CB400/CB500 | 14.15 | 14,100 | 199,515 |
| Phi 16 CB400/CB500 | 18.5 | 14,100 | 260,850 |
| Phi 18 CB400/CB500 | 23.4 | 14,100 | 329,940 |
| Phi 20 CB400/CB500 | 28.91 | 14,100 | 407,631 |
