Xà gồ C là xà gồ thép hình chữ C thường được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng lớn như bệnh viện, trường học, xưởng sản xuất, nhà kho lớn…Xà gồ C còn được ứng dụng nhiều trong các công trình có bước cột nhỏ hơn 6m.
Với đặc điểm đơn giản trong việc gia công, khối lượng nhẹ, khả năng chịu lại lực tốt, dễ dàng tháo lắp, vận chuyển. Nhiều quy cách phổ biến như 40mm – 80 mm; 45mm-125mm; 6mm – 250 mm.. Chính vì thế xà gồ C được sử dụng phổ biến nhất trong các loại xà gồ hiện nay.
Bảng giá Xà gồ C
| Dòng sản phẩm xà gồ | 1,4mm | 1,5mm | 1,6mm | 1,8mm | 2mm | 2.2mm | 2.4mm | 2.6mm | 2.8mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại C 80 x 40 | 1.98 | 2.2 | 2.26 | 2.55 | 2.83 | 3.11 | 3.4 | 3.7 | 4 |
| Loại C 100 x 50 | 2.42 | 2.6 | 2.83 | 3.2 | 3.54 | 3.89 | 4.4 | 4.6 | 4.95 |
| Loại C 120 x 50 | 2.65 | 2.82 | 3.01 | 3.4 | 3.77 | 4.15 | 4.52 | 4.9 | 5.3 |
| Loại C 125 x 50 | 2.7 | 2.9 | 3.08 | 3.5 | 3.85 | 4.24 | 4.62 | 5 | 5.4 |
| Loại C 150 x 50 | 2.98 | 3.2 | 3.39 | 3.9 | 4.24 | 4.7 | 5.1 | 5.51 | 6 |
| Loại C 150 x 65 | 3.3 | 3.6 | 3.77 | 4.24 | 4.72 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.6 |
| Loại C 200 x 50 | 3.52 | 3.8 | 4.02 | 4.52 | 5.1 | 5.53 | 6.03 | 6.54 | 7.1 |
| Loại C 200 x 65 | 3.85 | 4.2 | 4.4 | 5 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 5.15 | 7.7 |
| Loại C 250 x50 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 5.86 | 6.45 | 7.1 | 7.62 | 8.2 |
| Loại C 250 x 65 | 4.45 | 4.8 | 5.1 | 5.72 | 6.4 | 6.7 | 7.63 | 8.3 | 8.9 |
| Loại C 300 x 50 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 6.72 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.4 |
| Loại C 300 x65 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.2 |
Bảng giá Xà gồ C Đen
| Quy cách | Số lượng (cây, bó) | 1,4mm | 1,5mm | 1,6mm | 1,8mm | 2mm | 2.2mm | 2.4mm | 2.6mm | 2.8mm | 3.0mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 80 x 40 | 100 | 43.560 | 48.400 | 49.700 | 56.100 | 62.260 | 64.420 | 74.800 | 81.400 | 88.000 | 92.400 |
| C100 x 50 | 100 | 53.240 | 57.200 | 62.200 | 70.400 | 77.880 | 85.580 | 96.800 | 101.200 | 108.900 | 118.800 |
| C 120 x 50 | 100 | 58.300 | 62.040 | 66.300 | 74.800 | 82.940 | 91.300 | 99.400 | 107.800 | 116.600 | 127.600 |
| C 125 x 50 | 168 | 59.400 | 63.800 | 67.700 | 77.000 | 84.700 | 93.280 | 101.600 | 110.000 | 118.800 | 132.000 |
| C 150 x 50 | 168 | 65.560 | 70.400 | 75.000 | 85.800 | 93.280 | 103.400 | 112.000 | 121.220 | 132.000 | 143.000 |
| C 150 x 65 | 168 | 72.600 | 19.200 | 83.000 | 93.280 | 103.840 | 114.400 | 125.500 | 136.400 | 145.200 | 174.000 |
| C 200 x 50 | 168 | 77.440 | 83.600 | 88.500 | 99.440 | 112.200 | 121.700 | 132.500 | 143.880 | 156.200 | 169.500 |
| C 200 x 65 | 113 | 84.700 | 92.400 | 96.800 | 110.000 | 99.000 | 134.200 | 145.000 | 113.300 | 169.400 | 185.000 |
| C 250 x 50 | 90.200 | 96.800 | 103.500 | 116.600 | 128.920 | 142.000 | 156.000 | 167.640 | 180.400 | 193.500 | |
| C 250 x 65 | 97.900 | 105.600 | 112.200 | 125.900 | 140.800 | 147.400 | 168.000 | 182.600 | 195.800 | 211.000 | |
| C 300 x 50 | 103.400 | 112.200 | 118.800 | 134.200 | 147.900 | 165.000 | 178.000 | 193.500 | 206.800 | 222.000 | |
| C 300 x 65 | 112.200 | 121.000 | 129.800 | 145.200 | 160.600 | 187.000 | 193.000 | 209.000 | 224.500 | 242.000 |





