Thép tấm được sản xuất với nhiều độ dày khác nhau, từ vài mm đến vài chục mm. Để tăng tính đàn hồi và giảm độ dày, một số loại thép tấm có thể được tạo ra thông qua quá trình cuộn xoắn. Thép tấm có độ bền và độ cứng cao, khả năng chịu tải tốt và khả năng chịu mài mòn cao, nên được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng yêu cầu độ bền cao và khả năng chịu lực lớn.
| Tên sản phẩm | Trọng lượng | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| Thép tấm SS400 3.0 x 1500 x 6000 | 211.95 | 15,000 | 3,179,250 |
| Thép tấm SS400 4.0 x 1500 x 6000 | 282.6 | 15,000 | 4,239,000 |
| Thép tấm SS400 5.0 x 1500 x 6000 | 353.25 | 15,000 | 5,298,750 |
| Thép tấm SS400 6.0 x 1500 x 6000 | 423.9 | 15,000 | 6,358,500 |
| Thép tấm SS400 8.0 x 1500 x 6000 | 565.2 | 15,000 | 8,478,000 |
| Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000 | 706.5 | 15,000 | 10,597,500 |
| Thép tấm SS400 12 x 1500 x 6000 | 847.8 | 15,000 | 12,717,000 |
| Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000 | 989.1 | 15,000 | 14,836,500 |
| Thép tấm SS400 16 x 1500 x 6000 | 1130.4 | 17,200 | 19,442,880 |
| Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000 | 1272 | 17,200 | 21,878,400 |
| Thép tấm Q345 20 x 2000 x 6000 | 1884 | 17,200 | 32,404,800 |
| Thép tấm Q345 25 x 2000 x 6000 | 2355 | 17,200 | 40,506,000 |
| Thép tấm Q345 30 x 2000 x 6000 | 2826 | 17,200 | 48,607,200 |
| Thép tấm Q345 35 x 2000 x 6000 | 3279 | 17,200 | 56,398,800 |
| Thép tấm Q345 40 x 2000 x 6000 | 3768 | 17,200 | 64,809,600 |
| Thép tấm Q345 50 x 2000 x 6000 | 4710 | 17,200 | 81,012,000 |









