Thép hình chữ V có độ bền cao, chịu lực tốt và khả năng chịu được tải trọng hướng dọc tốt, nên được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cần độ bền cao và khả năng chịu lực lớn như trong xây dựng kết cấu như cột, dầm và giàn giáo. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như sản xuất cầu thang, nội thất và các sản phẩm trang trí ngoài trời.
| Tên sản phẩm | Trọng lượng | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| V30X30X3X6M | 8.16 | 16,000 | 130,560 |
| V40X40X4X6M | 14.52 | 16,000 | 232,320 |
| V50X50X3X6M | 13.92 | 16,000 | 222,720 |
| V50X50X4X6M | 18.3 | 16,000 | 292,800 |
| V50X50X5X6M | 22.62 | 16,000 | 361,920 |
| V50X50X6X6M | 28.62 | 16,000 | 457,920 |
| V60X60X4X6M | 21.78 | 16,000 | 348,480 |
| V60X60X5X6M | 27.42 | 16,000 | 438,720 |
| V63X63X5X6M | 28.92 | 16,000 | 462,720 |
| V63X63X6X6M | 34.32 | 16,000 | 549,120 |
| V70X70X6X12M | 76.68 | 16,000 | 1,226,880 |
| V75X75X6X12M | 82.68 | 16,000 | 1,322,880 |
| V70X70X7X12M | 88.68 | 16,000 | 1,418,880 |
| V75X75X7X12M | 95.52 | 16,000 | 1,528,320 |
| V80X80X6X12M | 88.32 | 18,000 | 1,589,760 |
| V80X80X7X12M | 102.12 | 18,000 | 1,838,160 |
| V80X80X8X12M | 115.8 | 18,000 | 2,084,400 |
| V90X90X6X12M | 100.2 | 18,000 | 1,803,600 |
| V90X90X7X12M | 115.68 | 18,000 | 2,082,240 |
| V100X100X8X12M | 146.4 | 18,500 | 2,708,400 |
| V100X100X10X12M | 181.2 | 18,500 | 3,352,200 |
| V120X120X10X12M | 176.4 | 18,500 | 3,263,400 |
| V120X120X10X12M | 219.12 | 18,500 | 4,053,720 |
| V120X120X12X12M | 259.2 | 18,500 | 4,795,200 |
| V130X130X10X12M | 237 | 18,500 | 4,384,500 |
| V130X130X12X12M | 281 | 18,500 | 5,198,500 |
| V150X150X10X12M | 274.8 | 18,500 | 5,083,800 |
| V150X150X12X12M | 327.6 | 18,500 | 6,060,600 |
| V150X150X15X12M | 405.6 | 18,500 | 7,503,600 |
| V175X175X15X12M | 472.8 | 18,500 | 8,746,800 |
| V200X200X15X12M | 543.6 | 18,500 | 10,056,600 |
| V200X200X20X12M | 716.4 | 18,500 | 13,253,400 |





