Thép I là loại thép có độ bền và độ cứng cao, chịu được tải trọng lớn và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, cầu đường, đài tưởng niệm, tòa nhà cao tầng, nhà kho và các công trình khác.
Thép I được phân loại theo độ dày và chiều cao của chúng. Việc lựa chọn kích thước phù hợp sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng và tải trọng cần chịu đựng. Thép I cũng có thể được gia cố bằng các phương pháp khác nhau để tăng độ bền và độ cứng của nó.
Với tính năng chịu lực cao, độ bền và độ cứng, thép I là một trong những vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trên thế giới.
| Tên sản phẩm | Trọng lượng | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| I 100 x 55x 4.5 x 6m | 56.8 | 780,000 | |
| i120x64x4.8x6m | 69 | 940,000 | |
| i150x75x5x7x12m | 168 | 3,000,000 | |
| i194x150x6x9x12m | 367.2 | 19,500 | 7,160,400 |
| i200x100x5.5x8x12m | 255.6 | 19,500 | 4,984,200 |
| i250x125x6x9x12m | 355.2 | 19,000 | 6,748,800 |
| i294x200x8x12x12m | 681.6 | 20,800 | 14,177,280 |
| i300x150x6.5x9x12m | 440.4 | 20,900 | 9,204,360 |
| i350x175x7x11x12m | 595.2 | 20,900 | 12,439,680 |
| i390x30010x16x12m | 1284 | 20,900 | 26,835,600 |
| i400x200x8x13x12m | 792 | 20,900 | 16,552,800 |
| i450x200x9x14x12m | 912 | 20,900 | 19,060,800 |
| i500x200x10x16x12m | 1058.4 | 20,200 | 21,379,680 |
| i600x200x11x17x12m | 1236 | 20,200 | 24,967,200 |
| i700x300x13x24x12m | 2184 | 20,200 | 44,116,800 |
| i800x300x14x26x12m | 2484 | 20,200 | 50,176,800 |
| i900x300x16x28x12m | 2880 | 20,200 | 58,176,000 |







