Các sản phẩm của Tôn Việt Nhật được sản xuất với công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất, độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và chống ồn tốt. Công ty cũng đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường, bằng cách sử dụng nguyên liệu và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.
Ngoài ra, Tôn Việt Nhật còn có một hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc, đáp ứng nhanh chóng và chính xác nhu cầu của khách hàng. Công ty cũng đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng lên hàng đầu, luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo niềm tin và đem lại lợi ích cho các đối tác và khách hàng của mình.
| Bảng giá tôn lạnh Việt Nhật | ||
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (khổ 1.07m) |
| Tôn lạnh Việt Nhật 2 dem 80 | 2.4 | 54.000 |
| Tôn lạnh Việt Nhật 3 dem 10 | 2.8 | 68.000 |
| Tôn lạnh Việt Nhật 3 dem 30 | 3.05 | 72.000 |
| Tôn lạnh Việt Nhật 3 dem 70 | 3.35 | 77.000 |
| Bảng giá tôn mạ màu Việt Nhật | ||
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (khổ 1.07m) |
| Tôn mạ màu Việt Nhật 2 dem 20 | 1.9 | 49.000 |
| Tôn mạ màu Việt Nhật 3 dem | 2.45 | 68.000 |
| Tôn mạ màu Việt Nhật 3 dem 50 | 2.9 | 69.000 |
| Tôn mạ màu Việt Nhật 4 dem | 3.4 | 77.000 |
| Tôn mạ màu Việt Nhật 4 dem 20 | 3.5 | 78.000 |
| Tôn mạ màu Việt Nhật 4 dem 50 | 3.8 | 85.000 |
| Tôn mạ màu Việt Nhật 5 dem | 4.3 | 89.000 |
| Bảng giá tôn mạ kẽm Việt Nhật | ||
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (khổ 1.07m) |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 2 dem 40 | 2.1 | 49.000 |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 2 dem 90 | 2.45 | 50.000 |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 3 dem 20 | 2.6 | 53..000 |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 3 dem 50 | 3 | 56.000 |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 4 dem | 3.5 | 62.000 |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 4 dem 30 | 3.8 | 68.000 |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 4 dem 50 | 3.95 | 74.000 |
| Tôn mạ kẽm Việt Nhật 5 dem | 4.5 | 79.000 |





