Lưới B40 được sử dụng phổ biến trong xây dựng để tăng độ bền cho kết cấu bê tông cốt thép, đồng thời giúp tăng khả năng chống chịu lực cắt và lực kéo của kết cấu. Nó được sử dụng cho các công trình như cầu, tòa nhà, nhà xưởng, nền đường, hầm, hồ chứa nước, bể bơi và các công trình xây dựng khác.
Lưới B40 có nhiều kích thước và mật độ khác nhau để phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của từng công trình cụ thể. Nó cũng có thể được sản xuất từ các loại thép khác nhau, bao gồm thép không gỉ và thép carbon.
Tuy nhiên, khi sử dụng lưới B40, cần phải tuân thủ các quy định về thiết kế, sản xuất và lắp đặt của kết cấu bê tông cốt thép để đảm bảo tính an toàn và độ bền của công trình.
| Khổ lưới | Loại dây (ly) | Trọng lượng | Đơn giá/m |
|---|---|---|---|
| Lưới b40 khổ 1,M | 3.0 | 1.60 | 27.500 |
| 3.5 | 2.20 | 37.500 | |
| Lưới b40 khổ 1,2M | 2.7 | 1.60 | 27.500 |
| 3.0 | 1.80 | 30.500 | |
| 3.5 | 2.60 | 43.500 | |
| Lưới b40 khổ 1,5M | 2.7 | 2.00 | 34.000 |
| 3.0 | 2.35 | 40.500 | |
| 3.3 | 3.20 | 55.500 | |
| 3.5 | 3.40 | 58.500 | |
| Lưới b40 khổ 1,8M | 2.7 | 2.45 | 42.000 |
| 3.0 | 2.85 | 48.500 | |
| 3.3 | 3.80 | 65.000 | |
| 3.5 | 4.10 | 69.500 | |
| Lưới b40 khổ 2,0M | 3.0 | 3.20 | 55.000 |
| 3.3 | 4.40 | 75.000 | |
| 3.5 | 4.60 | 78.000 | |
| Lưới b40 khổ 2,4M | 3.3 | 4.00 | 68.000 |
| 3.3 | 5.40 | 92.500 | |
| 3.5 | 5.6 | 95.500 |





