Thép Hộp Đen là một loại thép có dạng hộp chữ nhật và có các cạnh dày hơn so với các loại thép khác cùng kích thước. Thép Hộp Đen thường được sản xuất từ các tấm thép dày và sau đó được cắt và uốn thành dạng hộp chữ nhật. Vật liệu này có độ bền cao, chịu lực tốt và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp như xây dựng cầu đường, kết cấu nhà xưởng, gia công cơ khí và sản xuất thiết bị điện tử. Thép Hộp Đen có màu đen do quá trình sản xuất và xử lý bề mặt, tuy nhiên có thể được sơn hoặc phủ lớp chống gỉ để tăng độ bền và tuổi thọ.
| Tên sản phẩm | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|---|
| 13x26 | 7 dem | 2.46 | 19,000 | 46,740 |
| 13x26 | 8 dem | 2.79 | 19,000 | 53,010 |
| 13x26 | 9 dem | 3.12 | 19,000 | 59,280 |
| 13x26 | 1.0 ly | 3.45 | 19,000 | 65,550 |
| 13x26 | 1.1 ly | 3.77 | 19,000 | 71,630 |
| 13x26 | 1.2 ly | 4.08 | 19,000 | 77,520 |
| 13x26 | 1.4 ly | 5.14 | 19,000 | 97,660 |
| 20x40 | 7 dem | 3.85 | 19,000 | 73,150 |
| 20x40 | 8 dem | 4.38 | 19,000 | 83,220 |
| 20x40 | 9 dem | 4.9 | 19,000 | 93,100 |
| 20x40 | 1.0 ly | 5.43 | 19,000 | 103,170 |
| 20x40 | 1.1 ly | 5.93 | 19,000 | 112,670 |
| 20x40 | 1.2 ly | 6.4 | 19,000 | 121,600 |
| 20x40 | 1.4 ly | 7.47 | 19,000 | 141,930 |
| 20x40 | 1.5 ly | 7.97 | 19,000 | 151,430 |
| 20x40 | 1.8 ly | 9.44 | 19,000 | 179,360 |
| 20x40 | 2.0 ly | 10.4 | 19,000 | 197,600 |
| 25x50 | 8 dem | 5.51 | 19,000 | 104,690 |
| 25x50 | 9 dem | 6.18 | 19,000 | 117,420 |
| 25x50 | 1.0 ly | 6.84 | 19,000 | 129,960 |
| 25x50 | 1.1 ly | 7.5 | 19,000 | 142,500 |
| 25x50 | 1.2 ly | 8.15 | 19,000 | 154,850 |
| 25x50 | 1.4 ly | 9.45 | 19,000 | 179,550 |
| 25x50 | 1.5 ly | 10.09 | 19,000 | 191,710 |
| 25x50 | 1.8 ly | 11.98 | 19,000 | 227,620 |
| 25x50 | 2.0 ly | 13.23 | 19,000 | 251,370 |
| 25x50 | 2.5 ly | 16.48 | 19,000 | 313,120 |
| 30x60 | 7 dem | 5.9 | 19,000 | 112,100 |
| 30x60 | 8 dem | 6.64 | 19,000 | 126,160 |
| 30x60 | 9 dem | 7.45 | 19,000 | 141,550 |
| 30x60 | 1.0 ly | 8.25 | 19,000 | 156,750 |
| 30x60 | 1.1 ly | 9.05 | 19,000 | 171,950 |
| 30x60 | 1.2 ly | 9.85 | 19,000 | 187,150 |
| 30x60 | 1.4 ly | 11.43 | 19,000 | 217,170 |
| 30x60 | 1.5 ly | 12.21 | 19,000 | 231,990 |
| 30x60 | 1.8 ly | 14.53 | 19,000 | 276,070 |
| 30x60 | 2.0 ly | 16.05 | 19,000 | 304,950 |
| 30x60 | 2.5ly | 19.78 | 19,000 | 375,820 |
| 30x60 | 2.8 ly | 21.97 | 19,000 | 417,430 |
| 30x60 | 3.0 ly | 13.4 | 19,000 | 254,600 |
| 40x80 | 8 dem | 9 | 19,000 | 171,000 |
| 40x80 | 9 dem | 10 | 19,000 | 190,000 |
| 40x80 | 1.0 ly | 11 | 19,000 | 209,000 |
| 40x80 | 1.1 ly | 12.16 | 19,000 | 231,040 |
| 40x80 | 1.2 ly | 13.24 | 19,000 | 251,560 |
| 40x80 | 1.4 ly | 15.38 | 19,000 | 292,220 |
| 40x80 | 1.5 ly | 16.45 | 19,000 | 312,550 |
| 40x80 | 1.8 ly | 19.61 | 19,000 | 372,590 |
| 40x80 | 2.0 ly | 21.7 | 19,000 | 412,300 |
| 40x80 | 2.3 ly | 24.8 | 19,000 | 471,200 |
| 40x80 | 2.5 ly | 26.85 | 19,000 | 510,150 |
| 40x80 | 3.0 ly | 31.88 | 19,000 | 605,720 |
| 50x100 | 1.1 ly | 15.37 | 19,000 | 292,030 |
| 50x100 | 1.2 ly | 1 | 19,000 | 19,000 |
| 50x100 | 1.4 ly | 19.33 | 19,000 | 367,270 |
| 50x100 | 1.5 ly | 20.68 | 19,000 | 392,920 |
| 50x100 | 1.8 ly | 24.69 | 19,000 | 469,110 |
| 50x100 | 2.0 ly | 27.34 | 19,000 | 519,460 |
| 50x100 | 2.5 ly | 33.89 | 19,000 | 643,910 |
| 50x100 | 3.0 ly | 40.33 | 19,000 | 766,270 |
| 50x100 | 4.0 ly | 53.5 | 19,000 | 1,016,500 |
| 60x120 | 1.4 ly | 23.5 | 19,000 | 446,500 |
| 60x120 | 1.8 ly | 29.79 | 19,000 | 566,010 |
| 60x120 | 2.0 ly | 33.01 | 19,000 | 627,190 |
| 60x120 | 2.5 ly | 40.98 | 19,000 | 778,620 |
| 60x120 | 2.8 ly | 45.7 | 19,000 | 868,300 |
| 60x120 | 3.0 ly | 48.83 | 19,000 | 927,770 |
| 60x120 | 4.0 ly | 64.21 | 19,000 | 1,219,990 |
| 100x150 | 3.0 ly | 68.62 | 19,000 | 1,303,780 |
| 100x150 | 4.0 ly | 90.58 | 19,000 | 1,721,020 |
| 100x150 | 5.0 ly | 112.1 | 19,000 | 2,129,900 |
| 12x12 | 7 dem | 1.47 | 19,000 | 27,930 |
| 12x12 | 8 dem | 1.66 | 19,000 | 31,540 |
| 12x12 | 9 dem | 1.85 | 19,000 | 35,150 |
| 14x14 | 6 dem | 1.5 | 19,000 | 28,500 |
| 14x14 | 7 dem | 1.74 | 19,000 | 33,060 |
| 14x14 | 8 dem | 1.97 | 19,000 | 37,430 |
| 14x14 | 9 dem | 2.19 | 19,000 | 41,610 |
| 14x14 | 1.0 ly | 2.41 | 19,000 | 45,790 |
| 14x14 | 1.1 ly | 2.63 | 19,000 | 49,970 |
| 14x14 | 1.2 ly | 2.84 | 19,000 | 53,960 |
| 14x14 | 1.4 ly | 3.323 | 19,000 | 63,137 |
| 16x16 | 7 dem | 2 | 19,000 | 38,000 |
| 16x16 | 8 dem | 2.27 | 19,000 | 43,130 |
| 16x16 | 9 dem | 2.53 | 19,000 | 48,070 |
| 16x16 | 1.0 ly | 2.79 | 19,000 | 53,010 |
| 16x 16 | 1.1 ly | 3.04 | 19,000 | 57,760 |
| 16x 16 | 1.2 ly | 3.29 | 19,000 | 62,510 |
| 16x 16 | 1.4 ly | 3.85 | 19,000 | 73,150 |
| 20x20 | 7 dem | 2.53 | 19,000 | 48,070 |
| 20x20 | 8 dem | 2.87 | 19,000 | 54,530 |
| 20x20 | 9 dem | 3.21 | 19,000 | 60,990 |
| 20x20 | 1.0 ly | 3.54 | 19,000 | 67,260 |
| 20x20 | 1.1 ly | 3.87 | 19,000 | 73,530 |
| 20x20 | 1.2 ly | 4.2 | 19,000 | 79,800 |
| 20x20 | 1.4 ly | 4.83 | 19,000 | 91,770 |
| 20x20 | 1.8 ly | 6.05 | 19,000 | 114,950 |
| 20x20 | 2.0 ly | 6.782 | 19,000 | 128,858 |
| 25x25 | 7 dem | 3.19 | 19,000 | 60,610 |
| 25x25 | 8 dem | 3.62 | 19,000 | 68,780 |
| 25x25 | 9 dem | 4.06 | 19,000 | 77,140 |
| 25x25 | 1.0 ly | 4.48 | 19,000 | 85,120 |
| 25x25 | 1.1 ly | 4.91 | 19,000 | 93,290 |
| 25x25 | 1.2 ly | 5.33 | 19,000 | 101,270 |
| 25x25 | 1.4 ly | 6.15 | 19,000 | 116,850 |
| 25x25 | 1.8 ly | 7.75 | 19,000 | 147,250 |
| 25x25 | 2.0 ly | 8.666 | 19,000 | 164,654 |
| 30x30 | 6 dem | 3.2 | 19,000 | 60,800 |
| 30x30 | 7 dem | 3.85 | 19,000 | 73,150 |
| 30x30 | 8 dem | 4.38 | 19,000 | 83,220 |
| 30x30 | 9 dem | 4.9 | 19,000 | 93,100 |
| 30x30 | 1.0 ly | 5.43 | 19,000 | 103,170 |
| 30x30 | 1.1 ly | 5.94 | 19,000 | 112,860 |
| 30x30 | 1.2 ly | 6.46 | 19,000 | 122,740 |
| 30x30 | 1.4 ly | 7.47 | 19,000 | 141,930 |
| 30x30 | 1.5 ly | 7.9 | 19,000 | 150,100 |
| 30x30 | 1.8 ly | 9.44 | 19,000 | 179,360 |
| 30x30 | 2.0 ly | 10.4 | 19,000 | 197,600 |
| 30x30 | 2.5 ly | 12.95 | 19,000 | 246,050 |
| 30x30 | 3.0 ly | 15.26 | 19,000 | 289,940 |
| 40x40 | 8 dem | 5.88 | 19,000 | 111,720 |
| 40x40 | 9 dem | 6.6 | 19,000 | 125,400 |
| 40x40 | 1.0 ly | 7.31 | 19,000 | 138,890 |
| 40x40 | 1.1 ly | 8.02 | 19,000 | 152,380 |
| 40x40 | 1.2 ly | 8.72 | 19,000 | 165,680 |
| 40x40 | 1.4 ly | 10.11 | 19,000 | 192,090 |
| 40x40 | 1.5 ly | 10.8 | 19,000 | 205,200 |
| 40x40 | 1.8 ly | 12.83 | 19,000 | 243,770 |
| 40x40 | 2.0 ly | 14.17 | 19,000 | 269,230 |
| 40x40 | 2.5 ly | 17.43 | 19,000 | 331,170 |
| 40x40 | 3.0 ly | 20.57 | 19,000 | 390,830 |
| 50x50 | 1.1 ly | 10.09 | 19,000 | 191,710 |
| 50x50 | 1.2 ly | 10.98 | 19,000 | 208,620 |
| 50x50 | 1.4 ly | 12.74 | 19,000 | 242,060 |
| 50x50 | 1.5 ly | 13.62 | 19,000 | 258,780 |
| 50x50 | 1.8 ly | 16.22 | 19,000 | 308,180 |
| 50x50 | 2.0 ly | 17.94 | 19,000 | 340,860 |
| 50x50 | 2.5 ly | 22.14 | 19,000 | 420,660 |
| 50x50 | 2.8 ly | 24.6 | 19,000 | 467,400 |
| 50x50 | 3.0 ly | 26.23 | 19,000 | 498,370 |
| 60x60 | 1.2 ly | 13.24 | 19,000 | 251,560 |
| 60x60 | 1.4 ly | 25.38 | 19,000 | 482,220 |
| 60x60 | 1.5 ly | 16.45 | 19,000 | 312,550 |
| 60x60 | 1.8 ly | 19.61 | 19,000 | 372,590 |
| 60x60 | 2.0 ly | 21.7 | 19,000 | 412,300 |
| 60x60 | 2.5 ly | 26.85 | 19,000 | 510,150 |
| 60x60 | 3.0 ly | 31.88 | 19,000 | 605,720 |
| 60x60 | 3.2 ly | 34.243 | 19,000 | 650,617 |
| 90x90 | 1.8 ly | 29.79 | 19,000 | 566,010 |
| 90x90 | 2.0 ly | 33.01 | 19,000 | 627,190 |
| 90x90 | 2.5 ly | 10.98 | 19,000 | 208,620 |
| 90x90 | 2.8 ly | 45.7 | 19,000 | 868,300 |
| 90x90 | 3.0 ly | 48.23 | 19,000 | 916,370 |
| 90x90 | 4.0 ly | 64.21 | 19,000 | 1,219,990 |
| 100x100 | 1.8 ly | 33.17 | 19,000 | 630,230 |
| 100x100 | 2.0 ly | 36.76 | 19,000 | 698,440 |
| 100x100 | 2.5 ly | 45.67 | 19,000 | 867,730 |
| 100x100 | 3.0 ly | 54.49 | 19,000 | 1,035,310 |
| 100x100 | 4.0 ly | 71.74 | 19,000 | 1,363,060 |
| 100x100 | 5.0 ly | 88.55 | 19,000 | 1,682,450 |
| 150x150 | 2.0 ly | 55.62 | 19,000 | 1,056,780 |
| 150x150 | 2.5 ly | 69.24 | 19,000 | 1,315,560 |
| 150x150 | 3.0 ly | 82.75 | 19,000 | 1,572,250 |
| 150x150 | 4.0 ly | 109.42 | 19,000 | 2,078,980 |
| 150x150 | 5.0 ly | 135.65 | 19,000 | 2,577,350 |





