Thép xây dựng miền Nam là tên gọi của một số sản phẩm thép được sản xuất và phân phối chủ yếu tại các khu vực miền Nam Việt Nam. Các sản phẩm thép này bao gồm các loại thép xây dựng chịu lực như thép hình, thép cuộn, thép tấm, thép ống, thép cây và các loại thép khác được sử dụng trong ngành xây dựng và công nghiệp.
| Tên sản phẩm | KL kg/cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
|---|---|---|---|
| Phi 6 CB240 | 14,800 | 14,800 | |
| Phi 8 CB240 | 14,800 | 14,800 | |
| Phi 10 CB300 | 7.21 | 14,200 | 102,382 |
| Phi 12 CB300 | 10.39 | 14,000 | 145,460 |
| Phi 14 CB300 | 14.15 | 14,000 | 198,100 |
| Phi 16 CB300 | 18.5 | 14,000 | 259,000 |
| Phi 18 CB300 | 23.4 | 14,000 | 327,600 |
| Phi 20 CB300 | 28.91 | 14,000 | 404,740 |
| Phi 22 CB300 | 34.86 | 14,000 | 488,040 |
| Phi 25 CB300 | 45.04 | 14,000 | 630,560 |
| Phi 28 CB300 | 56.64 | 14,000 | 792,960 |
| Phi 10 CB400/CB500 | 7.24 | 15,700 | 113,668 |
| Phi 12 CB400/CB500 | 10.42 | 15,500 | 161,510 |
| Phi 14 CB400/CB500 | 14.18 | 15,500 | 219,790 |
| Phi 16 CB400/CB500 | 18.53 | 15,500 | 287,215 |
| Phi 18 CB400/CB500 | 23.43 | 15,500 | 363,165 |
| Phi 20 CB400/CB500 | 28.94 | 15,500 | 448,570 |
| Phi 22 CB400/CB500 | 34.89 | 15,500 | 540,795 |
| Phi 25 CB400/CB500 | 45.07 | 15,500 | 698,585 |
| Phi 28 CB400/CB500 | 56.67 | 15,500 | 878,385 |
| Phi 32 CB400/CB500 | 71.9 | 15,500 | 1,114,450 |





